5. GRUP FİKSTÜR

YAPILAN MAÇLAR

Tarih Saat Saha Takım 1 Skor Puan Takım 2
22.07.2021 13:30 ESENTEPE AKSAÇLILAR 1 - 7 0 - 3 GÖYNÜKÖREN Detay
22.07.2021 15:00 ESENTEPE ÇOĞULLU KÖYÜ 5 - 0 3 - 0 AYDINLAR Detay
22.07.2021 16:30 ESENTEPE ÇAYÖREN GENÇLİK 2 - 4 0 - 3 IBRICAKSPOR Detay
24.07.2021 18:00 ESENTEPE ÇAYÖREN GENÇLİK 1 - 2 0 - 3 ÇOĞULLU KÖYÜ Detay
25.07.2021 13:30 ESENTEPE AYDINLAR 0 - 6 0 - 3 AKSAÇLILAR Detay
25.07.2021 15:00 ESENTEPE GÖYNÜKÖREN 11 - 0 3 - 0 IBRICAKSPOR Detay
28.07.2021 15:00 ESENTEPE GÖYNÜKÖREN 9 - 0 3 - 0 AYDINLAR Detay
28.07.2021 16:30 ESENTEPE AKSAÇLILAR 4 - 1 3 - 0 ÇAYÖREN GENÇLİK Detay
28.07.2021 18:00 ESENTEPE ÇOĞULLU KÖYÜ 1 - 3 0 - 3 IBRICAKSPOR Detay
31.07.2021 16:30 ESENTEPE ÇOĞULLU KÖYÜ 1 - 1 1 - 1 AKSAÇLILAR Detay
31.07.2021 18:00 ESENTEPE ÇAYÖREN GENÇLİK 1 - 9 0 - 3 GÖYNÜKÖREN Detay
01.08.2021 13:30 ESENTEPE AYDINLAR 3 - 3 1 - 1 IBRICAKSPOR Detay
03.08.2021 18:00 ESENTEPE AYDINLAR 1 - 2 0 - 3 ÇAYÖREN GENÇLİK Detay
04.08.2021 15:00 ESENTEPE GÖYNÜKÖREN 7 - 4 3 - 0 ÇOĞULLU KÖYÜ Detay
04.08.2021 16:30 ESENTEPE AKSAÇLILAR 6 - 3 3 - 0 IBRICAKSPOR Detay

GELECEK MAÇLAR

Tarih Saat Saha Takım 1 Takım 2