4. GRUP FİKSTÜR

YAPILAN MAÇLAR

Tarih Saat Saha Takım 1 Skor Puan Takım 2
22.07.2021 18:00 ESENTEPE CANKURTARAN 1 - 9 0 - 3 SANAYİ F.K. Detay
23.07.2021 13:30 ESENTEPE ÇAĞRI SPOR 0 - 2 0 - 3 ERTUĞRAL Detay
25.07.2021 16:30 ESENTEPE YAKAKAYA KÖYÜ 0 - 2 0 - 3 ÇAĞRI SPOR Detay
25.07.2021 18:00 ESENTEPE ERTUĞRAL 6 - 0 3 - 0 CANKURTARAN Detay
29.07.2021 15:00 ESENTEPE SANAYİ F.K. 1 - 6 0 - 3 ERTUĞRAL Detay
29.07.2021 16:30 ESENTEPE CANKURTARAN 5 - 2 3 - 0 YAKAKAYA KÖYÜ Detay
01.08.2021 15:00 ESENTEPE ÇAĞRI SPOR 1 - 1 1 - 1 CANKURTARAN Detay
01.08.2021 16:30 ESENTEPE YAKAKAYA KÖYÜ 1 - 7 0 - 3 SANAYİ F.K. Detay
04.08.2021 18:00 ESENTEPE ERTUĞRAL 14 - 5 3 - 0 YAKAKAYA KÖYÜ Detay
05.08.2021 15:00 ESENTEPE SANAYİ F.K. 3 - 0 3 - 0 ÇAĞRI SPOR Detay

GELECEK MAÇLAR

Tarih Saat Saha Takım 1 Takım 2