2. GRUP FİKSTÜR

YAPILAN MAÇLAR

Tarih Saat Saha Takım 1 Skor Puan Takım 2
23.07.2021 18:00 ESENTEPE YENİYAPAR SPOR 3 - 0 3 - 0 GEÇİTLER Detay
24.07.2021 13:30 ESENTEPE SAMAT 0 - 1 0 - 3 AYDEMİR Detay
26.07.2021 18:00 ESENTEPE KOÇUMLAR 1 - 3 0 - 3 SAMAT Detay
27.07.2021 15:00 ESENTEPE AYDEMİR 5 - 2 3 - 0 YENİYAPAR SPOR Detay
30.07.2021 16:30 ESENTEPE GEÇİTLER 0 - 1 0 - 3 AYDEMİR Detay
30.07.2021 18:00 ESENTEPE YENİYAPAR SPOR 2 - 3 0 - 3 KOÇUMLAR Detay
02.08.2021 16:30 ESENTEPE SAMAT 3 - 0 3 - 0 YENİYAPAR SPOR Detay
02.08.2021 18:00 ESENTEPE KOÇUMLAR 3 - 2 3 - 0 GEÇİTLER Detay
06.08.2021 13:30 ESENTEPE AYDEMİR 2 - 3 0 - 3 KOÇUMLAR Detay
06.08.2021 15:00 ESENTEPE GEÇİTLER 1 - 6 0 - 3 SAMAT Detay

GELECEK MAÇLAR

Tarih Saat Saha Takım 1 Takım 2