1. Grup

Takım O G B M S K A Y AV P
ÇAYÖREN 4 4 0 0 4 0 32 6 19 12
AHMETLER KÖYÜ 4 3 0 1 1 0 18 5 15 9
YENİMAHALLE 4 1 1 2 2 0 12 19 -5 4
İLAMET METAL 4 1 1 2 1 0 5 16 -11 1
KINCALLAR SPOR 4 0 0 4 0 0 2 20 -18 -3

2. Grup

Takım O G B M S K A Y AV P
SAMAT 4 3 0 1 5 0 21 7 9 9
AYDEMİR 4 3 0 1 10 0 16 13 4 9
KOÇUMLAR 4 3 0 1 8 1 17 17 1 9
YENİYAPAR SPOR 4 1 0 3 2 1 7 11 -4 3
GEÇİTLER 4 0 0 4 7 1 3 13 -10 0

3. Grup

Takım O G B M S K A Y AV P
İLAMET DİKMEN 4 3 1 0 5 0 23 9 13 10
FENOMEN KUAFÖR SPOR 4 3 1 0 7 0 16 9 8 10
KARAPAZAR 4 2 0 2 3 0 8 11 0 6
ORMAN SPOR 4 0 1 3 2 0 5 18 -13 1
CANKOÇ MEDYA 4 0 1 3 3 0 5 13 -8 -2

4. Grup

Takım O G B M S K A Y AV P
ERTUĞRAL 4 4 0 0 6 0 37 15 22 12
SANAYİ F.K. 4 3 0 1 3 1 22 13 12 9
ÇAĞRI SPOR 4 1 1 2 3 0 3 10 -3 4
CANKURTARAN 4 1 1 2 0 1 7 18 -11 4
YAKAKAYA KÖYÜ 4 0 0 4 0 0 8 28 -20 0

5. Grup

Takım O G B M S K A Y AV P
GÖYNÜKÖREN 5 5 0 0 6 0 51 7 37 15
AKSAÇLILAR 5 3 1 1 3 0 18 14 6 10
ÇOĞULLU KÖYÜ 5 2 1 2 4 0 14 14 1 7
IBRICAKSPOR 5 2 1 2 7 0 19 29 -10 7
ÇAYÖREN GENÇLİK 5 1 0 4 3 0 7 20 -13 3
AYDINLAR 5 0 1 4 0 0 4 25 -21 1